TEKNIK AUDIO VIDEO | ||
NO. | NAMA SISWA | BLOG |
1 | ARIF WENDRIAWAN | |
2 | ARIYO WANSAH | |
3 | ASWYN FIRMANSYAH | |
4 | BAGUS SURYA YUDHA PRASETYA | |
5 | DARMA FATRIA | |
6 | DIONYSIUS SITANGGANG | |
7 | FAUZAN ASIDIK | |
8 | FEBRI SUPIYANTO | |
9 | HOTERSON ARITONANG | |
10 | ILHAM DANNY SETIAWAN | |
11 | ILHAM RIVANDA | |
12 | LANDONG MORAL ETISA | |
13 | MUHAMMAD RIAU BINTANA. Y | |
14 | MUHAMMAD SANTRIONO | |
15 | MUHAMMAD ZAINAL | |
16 | PETRUS NOTAN KIAN | |
17 | PUTRA PRAMONO | |
18 | RANDI ANDIKA SAPUTRA | |
19 | RANDY APRIDO | |
20 | RHOMATULL RACHMAT | |
21 | RINO PAMBUDI | |
22 | SITI ZULAIKHA | |
23 | VEAZANOL KOSUMA | |
24 | WILTON EPENTUS SILABAN | |
created by, Said Haikal
Pilih Bahasa
Daftar Blog Siswa
Tingkat 3 TP.2011/2012
-
T.Kenderaan Ringan 1
T.Kenderaan Ringan 2
T.Pemesinan 1
T.Pemesinan 2
T.Elektronika Industri
T.Audio Video
T.Instalasi Listrik
T.Otomasi Industri
T.Gambar Bangunan
T.Konstruksi Bangunan
Tingkat 3 TP.2012/2013
-
T.Kontruksi Bangunan
T.Gambar Bangunan
T.Audio Video
T.Elektronika Komunikasi
T.Otomasi Industri
T.Listrik Instalasi
T.Pemesinan 1
T.Pemesinan 2
T.Kenderaan Ringan
Tingkat 3 TP.2013/2014
- INFOTAINMENT
- Cara menghapus Virus Shortcut
- Mata Pelajaran Produkti Tk.3
- Mengoperasikan Software spread sheets
- Memproteksi Dokumen Microsoft Office 2007
- Cara Cek Nomor HP Gue
- Tarif Internet Unlimited kartu AS dan Sempati
- Visi dan Misi SMK Negeri 3 Tanjungpinang
- Postest Excel 2007
- Peta SMK Negeri 3 Tanjungpinang
Membangun blog
View more presentations from Said Haikal Ahmad
Rencana blog
View more presentations from Said Haikal Ahmad
Minggu, 06 November 2011
Blog Teknik Audio Video
Diposting oleh
Blog Siswa SMKNTPI
,
di
Minggu, November 06, 2011
Blok Teknik Otomasi Industri
Diposting oleh
Blog Siswa SMKNTPI
,
di
Minggu, November 06, 2011
TEKNIK OTOMASI INDUSTRI | ||
NO. | NAMA SISWA | BLOG |
1 | ABRIZAL | |
2 | ACHMAD HIDAYAT | |
3 | AKHMAL PANGGABEAN | |
4 | ARDIANSYAH WIJAYA | |
5 | ARIEF TRINALDI | |
6 | ARY SETYAWAN | |
7 | DEO PHILIPS | |
8 | EIS PRANATA | |
9 | GATOT SATRIYO UTOMO | |
10 | GUNAWAN | |
11 | GUNAWAN PRATAMA | |
12 | GUNTUR VILLIYANDI | |
13 | HARIO AGUNG GUMELAR | |
14 | HASAN ABDUL AZIZ | |
15 | HENDRA RIAN PRATAMA | http:// blogspot.com |
16 | HENDRI MURDANIF | |
17 | HENGKI SIHALOHO | |
18 | IBRAHIM SAPUTRA | |
19 | JEREMIAS C. W. LONG | |
20 | LUTFI ALFIAN | |
21 | MUHD ROMMY CHANDRA | http:// chandra-rommy.blogspot.com |
22 | MADUMA ANANTA | |
23 | MUHAMMAD NAUFAL | |
24 | NANDA LESMANA | |
25 | NOPI SARIADI | |
26 | NOVITA ANGGELIANI | |
27 | MALISA ANUGRAH | |
28 | RAZIL | |
29 | RIAU RACHMAD EKO S | |
30 | ROYMADI | |
31 | TRIANIGURUH KUSUMAWARDANI | http://triani guruh.blogspot.com |
32 | WAHYU ANDRIANTO | |
33 | YOGA PRATAMA PUTRA | |
34 | YOGI YULIANDRI SAPUTRA | |
35 | YOHANNES GREY SILITONGA | |
Blog Teknik Instalasi Listrik
Diposting oleh
Blog Siswa SMKNTPI
,
di
Minggu, November 06, 2011
TEKNIK LISTRIK INSTALASI | ||
NO. | NAMA SISWA | BLOG |
1 | AL JANAH | |
2 | ARIE BIANTORO | |
3 | ASHHADUL YAMIN | |
4 | ASMARWANTO | |
5 | ASRAFIL ALBIYADI | |
6 | DEDDY DWI PRASETYA | |
7 | DESAR SULI OKTAVIAN | |
8 | DINO HARIANTO | |
9 | EKI SAHREZA | |
10 | ELKY VERDY HADANI | |
11 | FANDY IRAWAN | |
12 | FREDY | |
13 | GUNTUR VILLANDI | |
14 | HAPRIZAL | |
15 | HENDRIK PRASETYO | |
16 | IMAM ALI MUSTAFA | |
17 | JONIF | |
18 | JULHAMRAN | |
19 | JUMARDIN | |
20 | LA NUR MA'RIJA | |
21 | M. MAHRUDI | |
22 | MUHAMMD AKHBAR ZULFIKAR | |
23 | ODDI ALZAHRI | |
24 | OKI ERYANDANI BUDIUTARI | |
25 | RAJA M.AZHARULLOH | |
26 | SYAIFUL AMAR | |
27 | TEGUH PRASTYA | |
28 | WELDY MELSA SAPUTRA | |
29 | WISNU PRANATA | |
30 | ZEKI APRIKI PURBA | |
31 | LA AZMAN | |
32 | ASTUTI ERIANI | |
33 | DINO TRIYONO | |
Sabtu, 05 November 2011
Blog Teknik Gambar Bangunan
Diposting oleh
Blog Siswa SMKNTPI
,
di
Sabtu, November 05, 2011
TEKNIK GAMBAR BANGUNAN | ||
NO | NAMA SISWA | BLOG |
1 | ABDUL RANI | |
2 | ANDY ACHMAD | |
3 | APRI HAJAR | |
4 | BINTANG FAJAR T | |
5 | CHARLES HERMANTO | |
6 | DONI INDRA PRAJA | |
7 | FIBRIYAN EKA | |
8 | HENDRA ERMAWAN | |
9 | INDAH SEPTIANI | |
10 | IWAN SETIAWAN | |
11 | KARTIKA ZAAHRAH | |
12 | MUHAMMAD FADLIL | |
13 | M. NUR FADLI | |
14 | MUHAMMAD NURFAIZAL | |
15 | MOHAMMAD THESSAR P | |
16 | MUHAMMAD INDRA N | |
17 | MUHAMMAD YAHYA S | |
18 | PRAMUDIYA PUGUH | |
19 | RABAYU | |
20 | RENDY RONALDO T | |
21 | RIAN ARISNO RIANDI | |
22 | RIYANDI ROSALI | |
23 | SUDARMAWANTO | |
24 | SUDIBYO KAMANDOKO | |
25 | SUDIRMAN | |
26 | SUPERSEMAR R | |
27 | TANTRI APRIYANA | |
28 | TRI RIAN RETNO | |
29 | HARISTAN YULIANDI | |
30 | EKO PRASETYO | |
Langganan:
Postingan (Atom)
Manfaat Membaca
Dr. Aidh bin Abdullah al-Qarni, dalam bukunya, “La Tahzan” mengungkapkan tentang banyaknya manfaat membaca, yaitu di antaranya sebagai berikut:
- Membaca menghilangkan kecemasan dan kegundahan.
- Ketika sibuk membaca, seseorang terhalang masuk ke dalam kebodohan.
- Kebiasaan membaca membuat orang terlalu sibuk untuk bisa berhubungan dengan orang-orang malas dan tidak mau bekerja.
- Dengan sering membaca, orang bisa mengembangkan keluwesan dan kefasihan dalam bertutur kata.
- Membaca membantu mengembangkan pemikiran dan menjernihkan cara berpikir.
- Membaca meningkatkan pengetahuan seseorang dan meningkatkan memori dan pemahaman.
- Dengan membaca, orang mengambil manfaat dari pengalaman orang lain: kearifan orang bijaksana dan pemahaman para sarjana.
- Dengan sering membaca, orang mengembangkan kemampuannya; baik untuk mendapat dan memproses ilmu pengetahuan maupun untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu dan aplikasinya dalam hidup.
- Membaca membantu seseorang untuk menyegarkan pemikirannya dari keruwetan dan menyelamatkan waktunya agar tidak sia-sia.
- Dengan sering membaca, orang bisa menguasai banyak kata dan mempelajari berbagai tipe dan model kalimat; lebih lanjut lagi ia bisa meningkatkan kemampuannya untuk menyerap konsep dan untuk memahami apa yang tertulis “diantara baris demi baris” (memahami apa yang tersirat)
Sumber : http://edukasi.kompasiana.com/2010/01/19/manfaat-membaca/
7 ALASAN NGEBLOB BISA MENDUKUNG KARIER
1. Menunjukkan spesialisasi dan keahlian.
2. Wadah memamerkan ide.
3. Menaikkan citra diri.
4. Menciptakan networking.
5. Melatih diri.
6. Memudahkan self-employment.
7. Membuka peluang yang tak terbayangkan.
Sumber : PCplus 396/XI/11-24 Okteber 2011







Ist.Internet
Diagram
ID Komputer
Perangkat CPU